【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,億勝生物科技(01061)、偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、東亞銀行(00023)、泡泡瑪特(09992)、歌禮制藥-B(01672)、金科服務(wù)(09666)、新時(shí)代能源(00166)、京信通信(02342)、友邦保險(xiǎn)(01299)、興勝創(chuàng)建(00896)、騰訊控股(00700)、天福(06868)、億都(國(guó)際控股)(00259)、現(xiàn)代牙科(03600)、蒙牛乳業(yè)(02319)、同道獵聘(06100)、中國(guó)軟件國(guó)際(00354)、福森藥業(yè)(01652)、彩客新能源(01986)、旭日企業(yè)(00393)、永達(dá)汽車(chē)(03669)、美亨實(shí)業(yè)(01897)、小米集團(tuán)-W(01810)、朗生醫(yī)藥(00503)、易大宗(01733)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際(00517)、匯量科技(01860)、ESR(01821)、康圣環(huán)球(09960)、快手-W(01024)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年6月21日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為騰訊控股(00700),回購(gòu)數(shù)量118.00 萬(wàn),回購(gòu)金額4.02 億元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 118.00 萬(wàn) | 4.02 億 | 2406.34 萬(wàn) | 0.251% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 164.44 萬(wàn) | 1.32 億 | 3992.06 萬(wàn) | 0.344% |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 233.65 萬(wàn) | 1.02 億 | 2133.80 萬(wàn) | 0.594% |
快手-W(01024) | 50.00 萬(wàn) | 2741.64 萬(wàn) | 50.00 萬(wàn) | 0.011% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 220.00 萬(wàn) | 2263.54 萬(wàn) | 1760.00 萬(wàn) | 0.070% |
中國(guó)軟件國(guó)際(00354) | 200.00 萬(wàn) | 1015.96 萬(wàn) | 3300.00 萬(wàn) | 1.090% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 33.00 萬(wàn) | 1002.60 萬(wàn) | 356.20 萬(wàn) | 0.090% |
泡泡瑪特(09992) | 22.00 萬(wàn) | 382.59 萬(wàn) | 722.04 萬(wàn) | 0.528% |
ESR(01821) | 20.00 萬(wàn) | 274.04 萬(wàn) | 71.16 萬(wàn) | 0.016% |
同道獵聘(06100) | 27.70 萬(wàn) | 247.92 萬(wàn) | 234.68 萬(wàn) | 0.446% |
匯量科技(01860) | 64.40 萬(wàn) | 226.82 萬(wàn) | 218.30 萬(wàn) | 0.134% |
東亞銀行(00023) | 21.32 萬(wàn) | 215.50 萬(wàn) | 767.50 萬(wàn) | 0.287% |
金科服務(wù)(09666) | 20.00 萬(wàn) | 212.31 萬(wàn) | 155.68 萬(wàn) | 0.238% |
歌禮制藥-B(01672) | 70.00 萬(wàn) | 133.41 萬(wàn) | 209.60 萬(wàn) | 0.193% |
京信通信(02342) | 73.80 萬(wàn) | 107.56 萬(wàn) | 847.40 萬(wàn) | 0.300% |
永達(dá)汽車(chē)(03669) | 25.85 萬(wàn) | 102.57 萬(wàn) | 183.05 萬(wàn) | 0.094% |
億都(國(guó)際控股)(00259) | 23.60 萬(wàn) | 67.76 萬(wàn) | 1538.12 萬(wàn) | 1.559% |
偉仕佳杰(00856) | 13.00 萬(wàn) | 51.77 萬(wàn) | 50.00 萬(wàn) | 0.034% |
易大宗(01733) | 47.40 萬(wàn) | 48.49 萬(wàn) | 385.00 萬(wàn) | 0.142% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際(00517) | 15.00 萬(wàn) | 37.45 萬(wàn) | 600.20 萬(wàn) | 0.406% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 7450.00 | 36.56 萬(wàn) | 175.46 萬(wàn) | 1.982% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 20.00 萬(wàn) | 31.63 萬(wàn) | 1482.30 萬(wàn) | 3.470% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 28.19 萬(wàn) | 100.00 萬(wàn) | 0.105% |
福森藥業(yè)(01652) | 14.50 萬(wàn) | 18.78 萬(wàn) | 75.90 萬(wàn) | 0.100% |
興勝創(chuàng)建(00896) | 15.40 萬(wàn) | 16.92 萬(wàn) | 2079.80 萬(wàn) | 1.880% |
彩客新能源(01986) | 12.10 萬(wàn) | 15.05 萬(wàn) | 118.50 萬(wàn) | 0.117% |
新時(shí)代能源(00166) | 100.00 萬(wàn) | 12.45 萬(wàn) | 100.00 萬(wàn) | 0.011% |
康圣環(huán)球(09960) | 5.85 萬(wàn) | 10.44 萬(wàn) | 128.10 萬(wàn) | 0.129% |
旭日企業(yè)(00393) | 5.60 萬(wàn) | 4.20 萬(wàn) | 60.40 萬(wàn) | 0.040% |
億勝生物科技(01061) | 4000.00 | 1.42 萬(wàn) | 5.80 萬(wàn) | 0.010% |
天福(06868) | 2000.00 | 9340.00 | 4.60 萬(wàn) | 0.004% |
摩比發(fā)展(00947) | 5000.00 | 1073.00 | 124.60 萬(wàn) | 0.153% |
美亨實(shí)業(yè)(01897) | 2000.00 | 760.00 | 226.60 萬(wàn) | 0.540% |
關(guān)鍵詞: