(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月16日,航天工程(603698)獲外資賣出6.36萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有航天工程83.08萬(wàn)股,占流通股0.16%,累計(jì)持股成本57.32元,持股虧損72.73%。
航天工程最近5個(gè)交易日上漲12.93%,陸股通累計(jì)凈賣出20.34萬(wàn)股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.38元;最近20個(gè)交易日上漲2.36%,陸股通累計(jì)凈賣出50.6萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.61元;最近60個(gè)交易日下跌0.32%,陸股通累計(jì)凈買入53.58萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)14.80元。
航天工程近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 83.08萬(wàn) | 0.16 | -98.01萬(wàn) | -6.36萬(wàn) | 57.32 |
2023-6-15 | 89.44萬(wàn) | 0.17 | 40.66萬(wàn) | 2.87萬(wàn) | 54.34 |
2023-6-14 | 86.58萬(wàn) | 0.16 | 115.04萬(wàn) | 8.1萬(wàn) | 55.67 |
2023-6-13 | 78.48萬(wàn) | 0.15 | -311.86萬(wàn) | -21.99萬(wàn) | 59.94 |
2023-6-12 | 100.47萬(wàn) | 0.19 | -41.17萬(wàn) | -2.96萬(wàn) | 49.93 |
2023-6-9 | 103.43萬(wàn) | 0.19 | 128.24萬(wàn) | 9.27萬(wàn) | 48.90 |
2023-6-8 | 94.15萬(wàn) | 0.18 | -99.79萬(wàn) | -7.2萬(wàn) | 52.35 |
2023-6-7 | 101.35萬(wàn) | 0.19 | 71.84萬(wàn) | 5.17萬(wàn) | 49.62 |
2023-6-6 | 96.18萬(wàn) | 0.18 | -90.32萬(wàn) | -6.37萬(wàn) | 51.54 |
2023-6-5 | 102.55萬(wàn) | 0.19 | 24.16萬(wàn) | 1.66萬(wàn) | 49.22 |
關(guān)鍵詞: