(相關(guān)資料圖)
全市場ETF基金今日合計(jì)成交額992.46億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有322只,下跌的有399只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月19日收盤,全市場788只ETF基金,合計(jì)成交額992.46億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交439.62億元、貨幣型合計(jì)成交238.28億元、債券型合計(jì)成交173.35億元、QDII合計(jì)成交123.52億元、商品型合計(jì)成交17.70億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有322只,占比42.31%,漲幅超2%的有21只,易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)(513000)收盤上漲10.04%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)、中韓芯片(513310)、博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(513390)等,分別上漲8.22%、3.57%、2.81%。今日下跌的有399只,占比52.43%,跌幅超1%的有124只,跌幅居前的有嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(159605)、傳媒ETF(159805)等,分別下跌2.81%、2.67%、2.60%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為QDII、股票型,分別有11只、10只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.469 | 10.04 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.396 | 8.22 |
513310 | 中韓芯片 | 1.130 | 3.57 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 1.099 | 2.81 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 0.749 | 2.74 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.084 | 2.55 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.230 | 2.41 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 1.349 | 2.35 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.079 | 2.27 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 0.990 | 2.27 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.127 | 2.27 |
562390 | 中藥 | 1.234 | 2.24 |
561510 | 中醫(yī)藥 | 1.304 | 2.19 |
513110 | 納指100 | 1.135 | 2.16 |
159647 | 中藥ETF | 1.236 | 2.15 |
159730 | 博時(shí)龍頭家電ETF | 0.859 | 2.14 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1.064 | 2.11 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 0.930 | 2.09 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.693 | 2.06 |
159733 | 景順長城中證消費(fèi)電子ETF | 0.751 | 2.04 |
159732 | 華夏國證消費(fèi)電子主題ETF | 0.657 | 2.02 |
159665 | 半導(dǎo)體龍頭ETF | 1.093 | 1.96 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1.097 | 1.95 |
516350 | 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.746 | 1.91 |
159813 | 芯片 | 0.705 | 1.88 |
159801 | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1.088 | 1.87 |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 0.931 | 1.86 |
516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.675 | 1.81 |
561310 | 國泰中證消費(fèi)電子主題ETF | 0.677 | 1.80 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 1.091 | 1.77 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.727 | -2.81 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.728 | -2.67 |
159805 | 傳媒ETF | 1.198 | -2.60 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.385 | -2.46 |
159973 | 弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF | 1.342 | -2.40 |
513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.860 | -2.38 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.365 | -2.36 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.877 | -2.34 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.129 | -2.34 |
159855 | 影視ETF | 0.962 | -2.34 |
516620 | 國泰中證影視主題ETF | 1.064 | -2.30 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.829 | -2.24 |
516770 | 游戲動漫 | 1.382 | -2.19 |
517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 1.000 | -2.15 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 0.748 | -1.97 |
159725 | 線上消費(fèi)ETF | 0.899 | -1.96 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.409 | -1.92 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 1.753 | -1.90 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.248 | -1.89 |
510200 | 上證券商 | 1.053 | -1.86 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 0.665 | -1.77 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 1.009 | -1.75 |
517180 | 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.358 | -1.74 |
510230 | 國泰上證180金融ETF | 1.025 | -1.73 |
159728 | 南方國證在線消費(fèi)ETF | 0.928 | -1.69 |
516950 | 基建ETF | 1.107 | -1.69 |
517090 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.284 | -1.68 |
515630 | 保險(xiǎn)證券 | 1.080 | -1.64 |
159841 | 證券ETF | 0.846 | -1.63 |
159697 | 油氣ETF | 0.970 | -1.62 |
關(guān)鍵詞: